Номер частини | UG-2864ASWIG01 |
Бренд | WiseChip |
Розмір | 2.7 |
застосування | IA |
роздільна здатність | 128×64 |
Композиція | OLED |
Яскравість | 80 |
CR | 10000:1 |
Кольори | Grayscale(W) |
підсвічування | self |
Interface | CPU/SPI |
марка панелі | Univision |
панельна модель | UG-2864ASWIG01 |
тип панелі | PM-OLED , OLED |
розмір панелі | 2.7 inch |
дозвіл | 128×64 |
активна область | 61.41×30.69 mm |
контур | 73×41.86×2.1 mm |
поверхні | Antiglare |
яскравість | 80 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 10000 : 1 (Typ.) |
кольори дисплея | Grayscale(W) (4-bit) |
кут огляду | |
інтерфейс сигналу | CPU/SPI, 30 pins |
вхідна напруга | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
додаток | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |