Номер частини | AT102TN01 |
Бренд | Innolux |
Розмір | 10.2 |
застосування | CNS |
роздільна здатність | 800×480 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 400 |
CR | 300:1 |
Кольори | 262K |
підсвічування | CCFL |
Interface | TTL |
марка панелі | INNOLUX |
панельна модель | AT102TN01 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 10.2 inch |
дозвіл | 800(RGB)×480 , WVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 222×132.48 mm |
контур | 235×145.8 mm |
поверхні | Antiglare |
яскравість | 400 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 300:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit) |
час реакції | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампи | 1 pcsCCFLWithout Driver |
інтерфейс сигналу | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
вхідна напруга | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
додаток | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |