Номер частини | CLAA102NA2CCN |
Бренд | CPT |
Розмір | 10.2 |
застосування | PDVD |
роздільна здатність | 1024×600 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 200 |
CR | 400:1 |
Кольори | 262K |
підсвічування | WLED |
Interface | LVDS |
марка панелі | CPT |
панельна модель | CLAA102NA2CCN |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 10.2 inch |
дозвіл | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 222.72×130.5 mm |
контур | 235.2×145.8×6 mm |
поверхні | Antiglare, Hard coating (3H) |
яскравість | 200 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 400:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K (6-bit) |
час реакції | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
кут огляду | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | WLEDEmbedded (LED Driver) |
інтерфейс сигналу | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
вхідна напруга | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
додаток | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |