Номер частини | LH550WF4-SD01 |
Бренд | LG Display |
Розмір | 5.5 |
застосування | MPH |
роздільна здатність | 1080×1920 |
Композиція | Assembly |
Яскравість | 550 |
CR | 1600:1 |
Кольори | 16.7M |
підсвічування | WLED |
Interface | MIPI |
марка панелі | LG Display |
панельна модель | LH550WF4-SD01 |
тип панелі | LTPS TFT-LCD , Assembly |
розмір панелі | 5.5 inch |
дозвіл | 1080(RGB)×1920 , FHD |
активна область | 68.364×121.536 mm |
контур | 75.27×155.55×2.35 mm |
поверхні | |
яскравість | 550 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1600:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
кут огляду | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
інтерфейс сигналу | MIPI (4 data lanes), 36 pins |
вхідна напруга | 1.8//5.7/-5.7V (Typ.)(DVDD/AVDDH/AVDDN) |
додаток | MPH |
LH550WF4-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |