Номер частини | UG-5664ASYEF01 |
Бренд | WiseChip |
Розмір | 3.1 |
застосування | IA |
роздільна здатність | 256×64 |
Композиція | OLED |
Яскравість | 80 |
CR | 2000:1 |
Кольори | Grayscale(Y) |
підсвічування | self |
Interface | CPU/SPI |
марка панелі | Univision |
панельна модель | UG-5664ASYEF01 |
тип панелі | PM-OLED , OLED |
розмір панелі | 3.1 inch |
дозвіл | 256×64 |
активна область | 76.78×19.18 mm |
контур | 88×27.8×2.1 mm |
поверхні | |
яскравість | 80 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 2000 : 1 (Typ.) |
кольори дисплея | Grayscale(Y) (4-bit) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
драйвер ic | COF Built-in SSD1322 |
інтерфейс сигналу | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
вхідна напруга | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
додаток | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |