Номер частини | F03212-01V |
Бренд | Innolux |
Розмір | 3.2 |
застосування | MPH |
роздільна здатність | 360×640 |
Композиція | CELL |
Яскравість | 0 |
CR | 800:1 |
Кольори | |
підсвічування | No B/L |
Interface | |
марка панелі | CHIMEI INNOLUX |
панельна модель | F03212-01V |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , CELL |
розмір панелі | 3.2 inch |
дозвіл | 360(RGB)×640 |
режим відображення | MVA, Normally Black, Transmissive |
активна область | 39.42×70.08 mm |
контур | 43.42×77.83 mm |
поверхні | Without Polarizer |
глибина скла | 0.30+0.30 mm |
трансмісивність | 3.62% (Typ.)(with Polarizer) |
коефіцієнт контрастності | 800:1 (Typ.) |
кольори дисплея | |
час реакції | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 35 (Typ.)(G to G) |
кут огляду | |
драйвер ic | COG Suggest HX8391A |
додаток | MPH |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |