Номер частини | OEL9M0084-G-E |
Бренд | Other |
Розмір | 0.91 |
застосування | SW |
роздільна здатність | 128×32 |
Композиція | OLED |
Яскравість | |
CR | 10000:1 |
Кольори | Mono(Green) |
підсвічування | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
марка панелі | TRULY |
панельна модель | OEL9M0084-G-E |
тип панелі | PM-OLED , OLED |
розмір панелі | 0.91 inch |
дозвіл | 128×32 |
активна область | 22.38×5.58 mm |
контур | 30×11.5×1.55 mm |
поверхні | |
яскравість | |
коефіцієнт контрастності | 10000 : 1 (Min.) |
кольори дисплея | Mono(Green) (1-bit) |
кут огляду | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
частота | 100Hz |
драйвер ic | COG Built-in SH1103G |
інтерфейс сигналу | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
вхідна напруга | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rohs: | |
додаток | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |