Номер частини | EMA-100504 |
Бренд | eMagin |
Розмір | 0.77 |
застосування | HMD |
роздільна здатність | 1280×1024 |
Композиція | OLED |
Яскравість | 1500 |
CR | 1000:1 |
Кольори | Grayscale(G) |
підсвічування | self |
Interface | TTL |
марка панелі | eMagin |
панельна модель | EMA-100504 |
тип панелі | AM-OLED , OLED |
розмір панелі | 0.77 inch |
дозвіл | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
активна область | 15.36×12.29 mm |
контур | 22.94×16.45×5.43 mm |
поверхні | |
яскравість | 1500 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 1000 : 1 (Min.) |
кольори дисплея | Grayscale(G) (8-bit) |
кут огляду | |
інтерфейс сигналу | Parallel RGB, 50 pins |
вхідна напруга | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
додаток | HMD |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |