Номер частини | EK070TH92 |
Бренд | Other |
Розмір | 7.0 |
застосування | DPF |
роздільна здатність | 800×480 |
Композиція | LCM |
Яскравість | 250 |
CR | 400:1 |
Кольори | 262K/16.7M |
підсвічування | WLED |
Interface | TTL |
марка панелі | No Brand |
панельна модель | EK070TH92 |
тип панелі | a-Si TFT-LCD , LCM |
розмір панелі | 7.0 inch |
дозвіл | 800(RGB)×480 , WVGA |
режим відображення | TN, Normally White, Transmissive |
активна область | 154.08×85.92 mm |
контур | 164.9×100 mm |
поверхні | Antiglare |
яскравість | 250 cd/m² (Typ.) |
коефіцієнт контрастності | 400:1 (Typ.) |
кольори дисплея | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
час реакції | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
кут огляду | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частота | 60Hz |
тип лампи | 3S5PWLEDWithout Driver |
інтерфейс сигналу | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
вхідна напруга | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
додаток | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |