T296XW02 V5


Бренд
AUO
Розмір
29.5
застосування
LCTV
роздільна здатність
1280×768
Композиція
LCM
Яскравість
CR
Кольори
Backlight
Interface
Запит
Технічні характеристики
Номер частини T296XW02 V5
БрендAUO
Розмір29.5
застосуванняLCTV
роздільна здатність1280×768
КомпозиціяLCM
Яскравість
CR
Кольори
підсвічування
Interface
марка панеліAUO
панельна модельT296XW02 V5
тип панелі a-Si TFT-LCD , LCM
розмір панелі29.5 inch
дозвіл1280(RGB)×768 , WXGA
режим відображення
активна область643.2×385.92 mm
поверхні
яскравість
коефіцієнт контрастності
кольори дисплея
час реакції
кут огляду
тип лампи
rohs:
додатокLCTV
Сімейна модель
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Гарячий продукт
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Top