Розмір
За розміром
Номер частини Бренд Розмір застосування роздільна здатність Композиція Яскравість Кольори Запит на пропозицію
LM300WQ6-SLA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 350 1.07B
R300M1-L01 Innolux 30.0" MD 4096×2560 LCM 1200 Grayscale
LM300WQ5-SLA2 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 370 1.07B
LM300WQ5-SLA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 370 1.07B
LTM300M1-P02 Samsung 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LTM300M1-P01 Samsung 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 400 16.7M
R300SFE-L01 Innolux 30.0" MD 3280×2048 LCM 800 16.7M/1.07B
M300F1-M01 Innolux 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LM300W01-A1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM
LM300W01-A2 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM
LM300W01-A3 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 280 16.7M
LM300W01-A4 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM
LM300W01-STA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 370 16.7M
LM300W01-STA2 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 400 16.7M
LM300W01-STA4 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 380 16.7M
LM300WQ1-SLA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LM300WQ2-STA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM
LM300WQ3-STA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LM300WQ3-STA2 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LM300WQ4-STA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM
Top